Programma 2026

Datum  Vertrek Km Naam rit Hm Wegkapitein Bijzonderheden
1 mrt 9:00 65 Rondje Parkstad 1 490 P.A.  
8 mrt 9:00 70 Gronsveld 2 505 M.S.  
15 mrt 9:00 70 Bombaye (B) 1 714 D.V.  
22 mrt 9:00 75 Bosscherveld 1 246 G.v.H.  
29 mrt 9:00 75 Erwin's Surpriserit 1 ? E.H. Zomertijd
6 apr 8:30 80 Heuvelland – Moresnet 1 790 J.G. 2e Paasdag
12 apr 8:30 85 Zichen-Zussen-Bolder (B) 1 681 P.A.  
19 apr 9:00 80 Schinveld 2 634 G.G. Amstel Gold Race
26 apr 8:00 120 Linnersluizen 2 443 J.Q.  
3 mei 8:30 85 Fexhe-Slins (B) 2 663 P.d.B.  
10 mei 8:30 80 Bilstain (B) 2 951 E.K. Moederdag
14 mei 8:30 95 Fagnes et Lacs (B) 1246 G.W. Vertrek auto's 7:30u / Hemelvaartsdag
17 mei 9:00 90 Ruud's Rara waar gaan we heen rit 1 ? R.F.  
25 mei 8:30 80 Dennis' Surpriserit 1 ? D.S. 2e Pinksterdag
30/31 mei     Tweedaagse Weiswampach   J.Q./G.W.  
7 jun 8:00 95 Hoge Kempen (B) 1 452 J.E.  
14 jun 8:00 105 Monschau (D) 2 1342 F.M. Nacht van Gulpen / Finish De Zegelskoel
21 jun 9:00 80 Süsterseel (D) 2 639 Q.Q. Vaderdag 
28 jun 8:30 80 Houtain-Saint-Siméon (B) 1 714 M.V.  
5 jul 8:00 95 Pieli's Memoriamrit (B) 1118 G.W.  
12 jul 9:00 80 Leut (B) 2 295 G.v.H.  
19 jul 9:00 80 Geilenkirchen (D) 2 548 H.L.  
26 jul 8:00 100 Banneux (B) 3 1355 J.U.  
2 aug 8:30 80 Ruud's Rara waar gaan we heen rit 2 ? R.F.  
9 aug 8:30 90 Immendorf (D) 2 586 P.d.B.  
16 aug 8:00 105 3R Rott-Roetgen-Raeren 1 1257 R.H.  
23 aug 8:30 80 Dennis' Surpriserit 2 ? D.S. Bierfeesten Gulpen / finish De Zegelskoel
30 aug 8:30 80 Neufchâteau (B) 1 892 E.K.  
6 sep 9:30 110 Lunchrit (NL/B) 885 J.G./R.H.  
13 sep 8:30 80 Kettenis (B) 2 799 J.U.  
20 sep 9:00 80 Erwin’s Surpriserit 2 ? E.H.  
27 sep 8:30 85 Tongeren (B) 1 721 G.G.  
4 okt 9:00 65 Adsteeg 2 576 M.S. 14u Pieli’s Bockwandeling
11 okt 9:00 70 Eich (D) 1 664 M.V. Finish De Zegelskoel
18 okt 9:00 70 Rondje Gaia Zoo 1 662 Q.Q.  
25 okt 9:30 65 Route National Spek & Ei 531 J.Q. Wintertijd

Vertrek: vanaf de hoek marktstraat en rijksweg in Gulpen.

Gastrijders zijn welkom.

In het winterseizoen is er zowel een mountainbikegroep, als een racegroep actief. De mountainbikegroep vertrekt elke zondag om negen uur, de racegroep om tien uur ‘s morgens. Voor de mountainbikegroep is er geen rittenschema.