Programma winter 2025-2026

Datum  Vertrek Km Naam rit Hm Route Bijzonderheden
Zo 02 nov 10:00 65 257 – Bombaye 1 773  
Zo 02 nov 9:00   Verkenningsrit MTB-tourtocht      
Wo 05 nov 13:00 65 281 – Plombieres 1 770  
Zo 9 nov 10:00 65 298 – Val Dieu 2 768  
Zo 9 nov 9:00   Verkenningsrit MTB-tourtocht      
Wo 12 nov 10:00 65 277 – Preuswald 1 706  
Zo 16 nov     GULPENER – ABELS BIKES MTB-tocht     Geen wegrit
Wo 19 nov 13.00 60 176 – Montzen 1 689  
Zo 23 nov 10.00 60 205 – Froidthier 2 656  
Wo 26 nov 13:00 60 201 – Eckelrade 2 609  
Zo 30 nov 10:00 60 180 – Kerkendorproute 1 552 De ‘day after’ WMCG-culinair
Wo 03 dec 13:00 55 102 Kasteel Terworm 2 591  
Zo 07 dec 10:00 55 159 Ransdaal 1 558  
Wo 10 dec 13:00 55 133 Arensgenthout 1 540  
Zo 14 dec 10:00 55 152 Warsage 2 525  
Wo 17 dec 13:00 55 111 Valkenburg 1 497  
Zo 21 dec 10:00 55 167 Pater Karel Winterrit 2025 (race+mtb) 342 Kerstborrel Neubourg
Wo 24 dec 13:00 55 119 Droomvijver 1 370  
Zo 28 dec 10.00 55 140 Rothem 2 495  
Wo 31 dec 13:00 55 171 Oostelijke Mijnstreek 1 491  
Zo 04 jan 10.00 55 110 Kohlscheid 2 516  
Wo 07 jan 13:00 55 150 ’t Rooth 2 586  
Zo 11 jan 14:00 10 WMC Winterwandeling   Geen wegrit
Wo 14 jan 13:00 60 191 Valkenburg 2 519  
Zo 18 jan 10:00 60 195 Ten Esschen 2 563  
Wo 21 jan 13:00 60 206 Ulestraten 1 568  
Zo 25jan 10:00 60 158 Richterich 2 615  
Wo 28 jan 13:00 60 215 Walhorn 2 694  
Zo 01 feb 10:00 65 280 Meerssen 2 604  
Wo 04 feb 13:00 65 291 Henri-Chapelle 1 614  
Zo 08 feb 10:00 65 272 Route 40-45 4 690  
Wo 11 feb 13:00 65 260 Molen Gronsveld 2 710  
Zo 15 feb 9:30 70 351 Pays de Herve 2 639 Carnaval
Wo 18 feb 13:00 70 328 Berensberg 1 723  
Zo 22 feb 9:30 70 340 Aachenerwald 1 782  
Wo 25 feb 13:00 70 365 Dolhain 2 828  

Vertrek: vanaf de hoek marktstraat en rijksweg in Gulpen.

Gastrijders zijn welkom.

In het winterseizoen is er zowel een mountainbikegroep, als een racegroep actief. De mountainbikegroep vertrekt elke zondag om negen uur, de racegroep om tien uur ‘s morgens. Voor de mountainbikegroep is er geen rittenschema.