Datum | Groep | Vertrek | Km | Info | Naam rit | Wegkapitein |
---|---|---|---|---|---|---|
20 maart | A+B | 9:00 | 65 | Schoppemerhei | R.H. | |
27 maart | A+B | 9:00 | 70 | zomertijd | Berensberg | J.G. |
3 april | A+B | 9:00 | 75 | Grijzegrubben | G.W. | |
10 april | A+B | 8:30 | 75 | Amstel Gold Race | Bilstain | D.S. |
18 april | A+B | 8:30 | 80 | 2e paasdag | Visé | D.V. |
24 april | A+B | 8:30 | 80 | Geilenkirchen | E.v.H. | |
27 april | A+B | 7:30 | 100 | Koningsdag -autorit- | Fagnes et Lac | G.W. |
1 mei | A | 8:00 | 100 | Hevremont | G.G. | |
1 mei | B | 9:00 | 80 | Hevremont | P.d.B. | |
8 mei | A | 8:00 | 100 | Zutendaal | I.d.W. | |
8 mei | B | 9:00 | 90 | Aldenbiezen | J.L. | |
15 mei | A | 8:00 | 100 | Schevenhütte | H.L. | |
15 mei | B | 9:00 | 80 | Aachenerwald | J.H. | |
22 mei | A | 8:00 | 100 | Cote d’Andrimont | J.F. | |
22 mei | B | 9:00 | 80 | Cote d’Andrimont | C.D. | |
26 mei | A+B | 7:30 | 100 | Hemelvaartsdag -autorit- | Toms Meinweg Route | T.v.K. |
29 mei | mtb | 8:00 | MTB-rit | |||
29 mei | race | 9:00 | 90 | Zutendaal | T.J. | |
6 juni | A | 8:00 | 100 | 2e pinksterdag | Toon Hermans Route | E.K. |
6 juni | B | 9:00 | 80 | 2e pinksterdag | Toon Hermans route | J.Q. |
12 juni | mtb | MTB-weekend | ||||
12 juni | race | 9:00 | 80 | Welkenraedt | J.G. | |
19 juni | A+B | 8:00 | 100 | Banneux | J.U. | |
26 juni | A | 8:00 | 100 | Eben-Emael | P.A. | |
26 juni | B | 9:00 | 80 | Pater Carolus | E.v.H. | |
3 juli | A | 8:00 | 100 | Wurmtal | E.H. | |
3 juli | B | 9:00 | 80 | Wurmtal | R.v.W. | |
10 juli | A+B | 8:00 | 110 | Monschau | F.M. | |
17 juli | mtb | 8:00 | MTB-rit | |||
17 juli | race | 9:00 | 90 | Hognoul | R.F. | |
24 juli | A | 8:00 | 110 | Linner Sluizen | Q.Q. | |
24 juli | B | 9:00 | 80 | Rondom Born | J.E. | |
31 juli | A | 8:00 | 115 | Mont Rigi | H.L. | |
31 juli | B | 9:00 | 90 | Breinig | G.v.H. | |
7 aug. | A | 8:00 | 100 | Sart Tilmann | J.U. | |
7 aug. | B | 9:00 | 80 | Les Brasseries | D.V. | |
14 aug. | mtb | 8:00 | MTB-rit | |||
14 aug. | race | 9:00 | 85 | Koningsbosch | P.B. | |
21 aug. | A+B | 9:00 | 85 | bierfeesten | Hockelbach | T.J. |
28 aug. | A | 8:00 | 100 | 3R Rit Roetgen | F.M. | |
28 aug. | B | 9:00 | 80 | 3R Rit Roetgen | R.H. | |
4 sept. | A | 8:00 | 100 | Solwaster | Q.Q. | |
4 sept. | B | 9:00 | 100 | Cote de Wandre | P.d.B. | |
10/11 sept. | A+B | TWEEDAAGSE | Walhalla | |||
18 sept. | A | 8:30 | 90 | Tour de Leut | P.A. | |
18 sept. | B | 9:00 | 80 | Bokkeriejer | H.B. | |
25 sept. | A | 8:30 | 85 | Zichen Zussen Bolder | R.B. | |
25 sept. | B | 9:00 | 85 | Oupeye | R.F. | |
2 okt. | A+B | 9:00 | 80 | Bombaye | M.H. | |
9 okt. | A+B | 9:00 | 80 | Lombok | J.L. | |
16 okt. | A+B | 9:00 | 70 | Kom-erin-route | J.H. | |
23 okt. | A+B | 9:00 | 70 | Ronde 40-45 | C.D. | |
30 okt. | A+B | 9:00 | 65 | wintertijd | Route National Spek & Ei | J.Q. |
Vertrek: vanaf de hoek marktstraat en rijksweg in Gulpen.
Gastrijders zijn welkom.
Buiten het wegseizoen is er zowel een mountainbikegroep, als een racegroep actief. De mountainbikegroep vertrekt elke zondag om negen uur, de racegroep om half tien ‘s morgens.