Datum | Km | Vertrek | Info | Naam rit | Wegkapitein |
---|---|---|---|---|---|
8 maart | 65 | 9:00 | Kom-erin route | J.H. | |
15 maart | 70 | 9:00 | Drielandenpunt | E.v.H. |
Datum | Km | Vertrek | Info | Naam rit | Wegkapitein |
---|---|---|---|---|---|
5 juli | 80 | 8:30 | 3R Rit Roetgen | E.H. | |
100 | 8:30 | 3R Rit Roetgen | R.H. | ||
12 juli | 115 | 8:00 | Monschau | F.M. | |
19 juli | 50 | 8:00 | MTB Rursee | E.H. | |
80 | 8:30 | Graaf Ansembourg Route | J.d.W. | ||
26 juli | 80 | 8:30 | Moresnet | D.S. | |
100 | 8:30 | Maaseik | E.K. | ||
2 aug. | 80 | 8:30 | Tour de Leut | M.H. | |
100 | 8:30 | Schafhausen | A.K. | ||
9 aug. | 116 | 8:00 | Linner Sluizen | G.W. | |
16 aug. | 85 | 8:30 | Soumagne | J.F. | |
23 aug. | 80 | 9:00 | Sint Anthoniusbank | J.L. | |
100 | 8:30 | Stevensweert | G.G. | ||
30 aug. | 135 | 8:00 | 1Daagse Rursee | Bestuur | |
6 sep. | 80 | 9:00 | Rabotrath | E.v.H. | |
100 | 8:30 | ODS Classic | C.D. | ||
13 sep. | 90 | 8:30 | Cote d’Andrimont | J.U. | |
20 sep. | 100 | 8:30 | Schevenhütte | G.W. | |
27 sep. | 80 | 8:30 | Soumagne | D.V. | |
4 okt. | 75 | 9:00 | Orsbach | E.H. | |
11 okt. | 75 | 9:00 | Rondje Gaia Zoo | J.Q. | |
18 okt. | 75 | 9:00 | Visé | J.W. | |
25 okt. | 65 | 9:00 | Wintertijd | Route National Spek en Ei | J.Q. |
vertrek: vanaf de hoek marktstraat en rijksweg in Gulpen.
Gastrijders zijn welkom.
Buiten het wegseizoen is er zowel een mountainbikegroep, als een racegroep actief. De mountainbikegroep vertrekt elke zondag om negen uur, de racegroep om half tien ‘s morgens.