Programma 2023

 

Datum  Vertrek Km Naam rit Hm Wegkapitein Route Bijzonderheden
5 mrt 9:00 65 253 – Oostelijke Mijnstreek 1 486 J.G.  
12 mrt 9:00 70 351 – Pays de Hervé 2 636 H.L.  
19 mrt 9:00 75 417 – Nagelbeek 1 570 J.Q.  
26 mrt 9:00 75 404 – Visé 2 708 E.K. Zomertijd
2 apr 8:30 80 466 – Breberen 2 534 G.G.  
10 apr 8:30 85 580 – Oupeye 1 666 R.H. 2e Paasdag
16 apr 8:30 85 631 – Kettenis 2 948 J.E. Amstel Gold Race
23 apr 8:30 90 652 – Zangersheide 2 459 J.L.  
27 apr 8:30 85 628 – Tour de Zegelskoel 1 1044 J.G. Koningsdag
30 apr 8:30 90 684 – Beek 2 630 G.W.  
7 mei 8:30 90 662 – Moresnet 2 1239 H.L.  
14 mei 8:30 85 614 – RFBA-tour 1 999 R.F. Moederdag
18 mei 8:00 100 784 – Banneux 1 1419 J.U. Hemelvaartdag
20-21 mei     TWEEDAAGSE   P.B./D.S    
29 mei 8:30 90 674 – Geulle a/d Maas 2 516 J.G. 2e Pinksterdag
4 jun 8:30 80 456 – Jekerdal 2 783 E.K.  
4 jun     MTB-rit   S.G.    
11 jun 8:00 110 875 – Monschau 1 1422 F.M.
18 jun 8:30 90 689 – Zichen-Zussen-Bolder 1 759 P.B. Vaderdag / Nacht van Gulpen / finish Zegelskoel
25 jun 8:30 90 681 – Raeren 1 903 R.F.  
2 jul 8:30 105 854 – Jülich 2 654 D.S.  
9 jul 8:00 115 913 – Xhoffraix 1 1671 J.U.  
16 jul 8:30 95 733 – Maaseik / Heppeneert 2 462 T.J.  
23 jul 8:30 95 747 – Wesertalsperre 2 1110 E.H.  
23 jul     MTB-rit   S.G.    
30 jul 8:30 90 692 – Mulartshütte 2 1053 F.M.  
6 aug 8:30 90 678 – Rondje Zuid-Limburg 2 816 J.L. ¼ Ironman Maastricht
13 aug 8:30 95 756 – Osebos-tour 1 1164 E.H. Finish Osebos
20 aug 8:30 80 539 Rondom de Geul 1 861 G.G. Bierfeesten Gulpen
27 aug 8:00 100 779 – 3R-rit Roetgen/Rott/Raeren 4 1200 R.H.  
3 sep 8:30 100 788 – Montfort 1 498 D.S.  
10 sep 8:30 85 625 – Vennbahnrit 2 801 F.M.  
17 sep 9:00 130 951 Rickelrath 1 615 J.G./R.H. Lunchrit / Watersley Ladies Challenge
24 sep 8:30 90 675 – Boomgaardroute 1 1080 G.W.  
1 okt 8:30 85 602 – Gellik 1 612 P.B.  
8 okt 9:00 75 406 – Waterval 2 672 T.J.  
15 okt 9:00 75 401 – Voulwammes 1 492 G.G.  
22 okt 9:00 70 362 – Helle 1 597 R.H.  
29 okt 9:30 65 274 – Route National Spek & Ei 342 J.Q. Wintertijd

Vertrek: vanaf de hoek marktstraat en rijksweg in Gulpen.

Gastrijders zijn welkom.

In het winterseizoen is er zowel een mountainbikegroep, als een racegroep actief. De mountainbikegroep vertrekt elke zondag om negen uur, de racegroep om tien uur ‘s morgens. Voor de mountainbikegroep is er geen rittenschema.